Kegiatan

Data Kegiatan (Per 28 June 2021 )
CCCC
Pendapatan (per 09/01/2026)
Data Kegiatan (Per 28 June 2021 )
No Kode Rekening Nama Kegiatan Target Fisik Realisasi Fisik Detail
No Kode Rekening Nama Kegiatan Target Fisik Realisasi Fisik Detail
1 2.15.01.2.06.02.5.2.02.01.03.0004 GENSET ATCS 50% 10%
2 2.15.01.2.06.02.5.2.02.01.03.0004 GENSET TERMINAL 50% 10%
3 2.15.01.2.06.11.5.2.02.10.01.0002 BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER ( KOMPUTER ) 50% 10%
4 2.15.01.2.06.11.5.2.02.05.01.0005 Pengadaan Proyektor 50% 10%
5 2.15.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0063 Belanja Kain Celana / kemeja PDL 100% 100%
6 2.15.01.2.05.09.5.1.02.01.01.0076 Kaos Lengan Panjang 100% 100%
7 2.15.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0036 Sepatu Kulit Laki laki 100% 100%
8 2.15.01.2.05.02.5.1.02.01.01.0069 Rompi bolak balik 100% 100%
9 Kaos Lengan Panjang 50% 100%
10 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0008 PENGADAAN RUMAH GENSET 90% 100%
11 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0036 Rehap Taman Kantor 90% 100%
12 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0008 Rehab Masjid Dishub 50% 100%
13 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0019 Rehab Gedung PKB 90% 100%
14 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0001 Rehab Gedung Lama Dishub 80% 100%
15 2.15.01.2.09.10.5.2.04.03.03.0003 Pembuatan Rumah Composting 80% 100%
16 2.15.01.2.09.11.5.1.02.03.05.0057 Pemeliharaan dan Sewa Tanaman Hias Lantai 50% 95%
17 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0033 Pembuatan Tempat Parkir Dinas Perhubungan 50% 100%
18 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0033 Pembuatan tempat parkir terminal Gunung Pati 50% 100%
19 2.15.01.2.09.10.5.2.03.01.01.0033 Pembuatan Tempat Parkir Fasilitasi Parkir Terboyo 50% 100%
20 2.15.01.2.05.09.5.1.02.01.01.0063 Atribut bordir PDH 100% 100%
21 2.15.01.2.05.09.5.1.02.01.01.0069 Belanja Jas Hujan 50% 100%
22 2.15.01.2.06.03.5.1.02.01.01.0036 Posko Tertutup lebaran 50% 10%
23 2.15.01.2.06.11.5.2.02.10.01.0002 BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER ( LAPTOP ) 50% 10%
24 2.15.01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001 BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN ( GEDUNG A ) 50% 10%
25 2.15.01.2.09.09.5.1.02.03.03.0001 BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG BANGUNAN ( GEDUNG B ) 50% 10%
26 2.15.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0069 BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN BELANJA PAKAIAN (HALAMAN DAN TAMAN KANTOR DISHUB ) 50% 10%
27 2.15.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0069 BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN BELANJA PAKAIAN (HALAMAN PARKIR TERBOYO) 50% 10%
28 2.15.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0069 BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN BELANJA PAKAIAN ( KANTOR FASILITAS PARKIR TERBOYO ) 50% 10%
29 2.15.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0069 BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN BELANJA PAKAIAN (KANTOR GEDUNG A) 50% 10%
30 2.15.01.2.08.04.5.1.02.01.01.0069 BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN DAN BELANJA PAKAIAN (KANTOR GEDUNG B) 50% 10%
31 2.15.01.2.07.11.5.2.02.06.03.0046 Belanja Modal HTalkie 50% 75%
32 2.15.02.2.11.01.5.1.02.02.08.0009 KAJIAN ANGKUTAN UMUM DAN BRT 75% 75%
33 2.15.02.2.13.5.1.02.02.08.0009 EVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN NON TRAYEK 75% 75%
34 2.15.02.2.11.01.5.1.02.02.08.0009 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN TRAYEK 75% 75%
35 2.15.02.2.11.03.5.1.02.02.08.0009 PENGEMBANGAN SIM ONLINE PERIJINAN ANGKUTAN PENUMPANG, BARANG DAN PEMBUATAN SERVER DATABASE ANGKUTAN 75% 75%
36 2.15.02.2.13.5.1.02.02.08.0009 KAJIAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN PARIWISATA PERKOTAAN 75% 75%
37 2.15.02.2.11.03.5.1.02.02.08.0009 EVALUASI PELAYANAN ANGKUTAN UMUM 0% 75%
38 2.15.01.2.10.01.5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 100% 67%
39 100% 100%
40 2.15.01.2.10.01.5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 0% 0%
41 2.15.01.2.10.01.5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0% 0%
42 2.15.01.2.10.01.5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 0% 0%
43 2.15.02.2.02.04.5.1.02.01.01.0031 Belanja Bahan Rambu LL 100% 100%
44 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 Kajian Lokasi Rawan Kecelakaan LL 100% 100%
45 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 DED Pengadaan dan Pemasangan APILL 100% 100%
46 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 Kajian Lokasi Rawan Kemacetan LL 100% 100%
47 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 Kajian UP PKB 100% 100%
48 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 Kajian UPTD BRT 100% 100%
49 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 Kajian UPTD Terminal 100% 100%
50 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0013 Study Jaringan Lintas 100% 100%
51 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0014 Study Kecepatan 100% 100%
52 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0015 Study LHR 100% 100%
53 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0016 Study MRLL Kawasan Dedicated Lane BRT 100% 100%
54 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0017 Study Persimpangan Non APILL 100% 100%
55 2.15.02.2.02.01,5.2.02.18.01.0003 Pengadaan Rambu F 100% 100%
56 2.15.02.2.02.02,5.1.02.02.01.0054 Pengadaan Rambu Kecil 100% 100%
57 2.15.02.2.02.02,5.1.02.01.01.0036 Pengadaan Papan Nama Jalan 100% 100%
58 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 Supervisi Pengadaan dan Pemasangan APILL 0% 100%
59 2.15.02.2.02.01,5.2.02.18.01.0003 Pengadaan Controller ATCS 100% 100%
60 2.15.02.2.02.01,5.2.02.11.02.0002 Pengadaan Kamera PTZ 100% 100%
61 2.15.02.2.02.01,5.2.02.11.02.0002 Pengadaan Smart TV ATCS 100% 100%
62 2.15.02.2.02.01,5.2.02.18.01.0003 Pengadaan Cermin Tikung 100% 100%
63 2.15.02.2.02.01,5.2.02.18.01.0003 Pengadaan Power Back UP TL 100% 100%
64 2.15.02.2.02.01,5.2.02.18.01.0003 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Flashing 100% 100%
65 2.15.02.2.02.01,5.2.02.18.01.0003 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 100% 100%
66 2.15.02.2.02.5.1.02.02.01.0054 Pengadaan Marka Sepeda 0% 0%
67 2.15.02.2.02.5.1.02.02.01.0054 Pengadaan Marka Jalan 100% 100%
68 2.15.02.2.02.5.1.02.01.02.0004 Pengadaan Beton Barrier 100% 100%
69 2.15.02.2.02.5.1.02.01.02.0004 Pengadaan Water Barrier 100% 100%
70 2.15.02.2.02.5.1.02.01.02.0004 Pengadaan Gasson 100% 100%
71 2.15.02.2.02.5.1.02.01.01.0036 Pengadaan Traffic Cone 100% 100%
72 2.15.02.2.02.5.1.02.01.01.0031 Pengadaan Kabel FO 100% 100%
73 2.15.02.2.02.01.5.2.02.06.03.0046 Pengadaan HT 100% 100%
74 2.15.02.2.02.01.5.2.02.10.02.0003 Pengadaan NVR 0% 0%
75 2.15.02.2.04.01.5.1.02.02.09.0012 NASKAH AKADEMIK PERWAL PARKIR WISATA 75% 100%
76 2.15.02.2.04.01.5.1.02.02.09.0012 NASKAH AKADEMIK PERWAL TARIF PARKIR KHUSUS 75% 100%
77 2.15.02.2.04.01.5.1.02.02.09.0012 UPDATING EVALUASI DATA PARKIR 75% 100%
78 2.15.02.2.04.02.5.1.02.02.09.0012 Pendatan Parkir 75% 100%
79 2.15.02.2.04.02.5.1.02.01.01.0069 Rompi parasut Logo scoth light 75% 75%
80 2.15.02.2.04.02.5.1.02.01.01.0069 BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA 75% 75%
81 2.15.02.2.03.04.5.1.02.02.01.0030 BELANJA JASA KEBERSIHAN DAN PAKAIAN TEKNIK ( TERMINAL CANGKIRAN ) 0% 0%
82 2.15.02.2.03.04.5.1.02.02.01.0030 BELANJA JASA KEBERSIHAN DAN PAKAIAN TEKNIK ( TERMINAL GUNUNGPATI ) 0% 0%
83 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Feeder IV Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
84 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Feeder I Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
85 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Feeder I Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
86 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Feeder II Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
87 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Feeder II Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
88 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Feeder IV Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
89 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor I Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
90 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor I Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
91 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor II Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
92 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor II Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
93 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor III Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
94 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor III Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
95 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor IV Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
96 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor IV Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
97 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor V Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
98 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor V Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
99 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor VI Bulan Pekerjaan 1 Januari - 11 Oktober 2021 100% 100%
100 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor VI Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
101 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor VII Bulan Pekerjaan 1 Januari - 10 Oktober 2021 100% 100%
102 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor VII Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
103 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor VIII Bulan Pekerjaan 1 Januari - 30 September 2021 100% 100%
104 2.15.02.2.09.01.5.1.02.02.10.0001 Belanja Operasional BRT Koridor VIII Kurang Bayar Bulan Desember Tahun 2020 (Prestasi Pihak Ketiga Yang Sudah Dilaksanakan) 100% 100%
105 2.15.02.2.02.01.5.2.02.10.01.0001 Pengadaan Server ATCS 0% 0%
106 2.15.02.2.02.03.5.1.02.03.02.0492 Pemeliharaan Traffic Light 5% 30%
107 2.15.02.2.02.01.5.2.02.18.01.0003 Pengadaan dan Pemasangan APILL 0% 50%
108 2.15.02.2.05.01.5.2.02.03.03.0015 Pengadaan Automatic Headlight Tester 100% 100%
109 2.15.02.2.01.01.5.1.02.02.09.0012 Study Perencanaan Pembangunan Trem 0% 100%